
IPO-5SP Thermal SH
11 noviembre, 2026
NVD-411 POE v6.0 Cloud
11 noviembre, 2026IPD-5SP-IR Thermal SH
1,480.50€
Cámara térmica Domo con módulo óptico de 5 MP.
SKU: 4309
Categoría: CÁMARAS TÉRMICAS
Descripción
CÁMARAS TÉRMICAS
IPD-5SP-IR Thermal SH
Cámara térmica Domo con módulo óptico de 5 MP
Combina imagen visible de 5 MP con un sensor térmico de 256 × 192 píxeles. Permite supervisar temperaturas, detectar anomalías térmicas y configurar alarmas para vigilancia de instalaciones.
1480,50 €
PVP: impuestos no incluidos.
Óptica 5 MPTérmica 256 × 192IR 30 mPoE
Referencia: 4309

Especificaciones técnicas
Características técnicas
| Sensor óptico | CMOS progresivo de 1/2,8 pulgadas, 5 MP |
|---|---|
| Óptica visible | 3,6 mm; sensibilidad 0,003 lux |
| Compresión de vídeo | H.264 / H.265 |
| Flujos de vídeo | Principal: 5 MP a 25/30 fps; secundario: 1 MP a 25/30 fps |
| Sensor térmico | Matriz de óxido de vanadio sin refrigeración (VOx) |
| Resolución térmica | 256 × 192 píxeles |
| Paso de píxel | 12 μm |
| Óptica térmica | 3,2 mm |
| Rango de medición | −15 °C a +150 °C |
| Precisión térmica | ±8 °C |
| Visualización | Imagen visible, térmica y fusión de ambas |
| Analítica térmica | Detección de incendios, alarma de temperatura anómala, intrusión y cruce de línea |
| Analítica visible | Detección de personas y vehículos, detección facial, intrusión, cruce de línea, objetos estáticos, conteo de cruces, densidad de personas, colas, mapa de calor y sonidos anómalos |
| Visión nocturna | Hasta 30 m |
| Alarmas | 1 entrada / 1 salida; luces rojas y azules |
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
| Almacenamiento | Tarjeta microSD de hasta 256 GB, no incluida |
| Funciones de imagen | BLC, HLC, AGC y WDR real |
| Carcasa | Metálica D26, IP66 |
| Dimensiones | Ø135 × 114 mm |
| Peso | 1.500 g |
| Temperatura de funcionamiento | −30 °C a +60 °C |
| Alimentación | 12 V CC / 1.000 mA o PoE; fuente no incluida |
| Aplicaciones | Partizan para PC, Android e iOS |


