
PNK-3A-PTZ v1.0
11 noviembre, 2026
IPO-5SP 4K FADA 180 SH
11 noviembre, 2026IPF-5SP 4K v1.0
544.50€
Cámara panorámica Fisheye de 12 MP.
SKU: 2762
Categoría: CÁMARAS PANORÁMICAS
Descripción
CÁMARAS PANORÁMICAS
IPF-5SP 4K v1.0
Cámara panorámica Fisheye de 12 MP
Vista panorámica de 360° con óptica de 1,6 mm, audio integrado y almacenamiento en tarjeta microSD. Iluminación infrarroja de hasta 5 m para vigilancia de espacios amplios.
544,50 €
PVP: impuestos no incluidos.
12 MP360°Audio integradoPoE
Referencia: 2762

Especificaciones técnicas
Vídeo y audio
| Flujo principal | 3840×3000@15 fps, 3000×3000@25 fps, 2560×2560@25 fps, 2160×2160@25 fps, 1520×1520@25 fps, 1080×1080@25 fps, 720×720@25 fps |
|---|---|
| Flujo secundario | 1280×960@15 fps, 640×480@15 fps |
| Compresión de vídeo | H.264+, H.265+ |
| Compresión de audio | G711A, G711U |
Sensor e imagen
| Sensor de imagen | 1/2.3" CMOS |
|---|---|
| Tamaño de píxel | 1.85×1.85 μm |
| Modo día/noche | Automático, Color, Blanco y negro |
| Sensibilidad | 0.01Lux |
| Rango dinámico WDR | 72dB |
| Relación señal/ruido | 48dB |
| Modos de exposición | Automático, Manual |
| Rango de exposición | 1/5 – 1/20000 s |
| Funciones de imagen | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Máscara de privacidad |
Óptica
| Tipo de óptica | Esférica |
|---|---|
| Apertura | F2.0 |
| Distancia focal | 1.6 mm |
| Ángulo horizontal | 360° |
| Ángulo vertical | 180° |
Iluminación y visión nocturna
| Iluminación | LED infrarrojo |
|---|---|
| Alcance de iluminación | ≤5 m |
| Número de LED | 3uds. |
Conectividad
| Interfaz de red | RJ-45 (10/100Base-T) |
|---|---|
| Protocolos y funciones de red | DDNS, Filtro IP, Correo electrónico, NTP, PPPoE, UPnP, FTP, RTP/RTSP |
Funciones y aplicaciones
| Analítica inteligente | Detección de intrusión, Detección de cruce de línea, Detección de objetos estáticos, Conteo de cruces, Mapa de calor, Detección de longitud de colas, Detección de sonido |
|---|---|
| Compatibilidad de alarmas | Las alarmas de la cámara requieren la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan o grabadores Partizan de la serie SH compatibles. |
| Funciones Cloud | Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones push |
| Software para ordenador | Partizan, Partizan Setup Tool |
| Aplicación móvil | Partizan |
Interfaces
| Entradas de alarma | 1 |
|---|---|
| Salidas de alarma | 1 |
| Micrófono | Integrado |
| Altavoz | Integrado |
| Tarjeta microSD | ≤256 Gb |
Construcción
| Grado de protección | IP66 |
|---|---|
| Dimensiones | Ø120 x 55 mm |
| Peso | 400g |
| Material de la carcasa | Metal |
Alimentación
| Alimentación CC | 12V |
|---|---|
| Consumo CC | 600 mA |
| Alimentación PoE | PoE clase 0 |
Condiciones de funcionamiento
| Humedad de funcionamiento | 20-95 % RH (sin condensación) |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40 – 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 – 60 °C |
Instalación
| Fuente de alimentación | No incluida |
|---|---|
| Tarjeta microSD | No incluida |
| Caja compatible | PMB-10SM |



